Nazeing, Essex, England
Birth
		
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | Tree | ||
| 1 |  ALGER,  Francis | 1551 | Nazeing, Essex, England | P1724 | Marquardt | 
| 2 |  CAMP,  John | 21 February 1566 | Nazeing, Essex, England | P545 | Marquardt | 
| 3 |  ELLIOTT,  Sarah | 31 Jan 1599 | Nazeing, Essex, England | P529 | Marquardt | 
| 4 |  GOORE,  Mary | 1584 | Nazeing, Essex, England | P544 | Marquardt | 
| 5 |  PEACOCK,  Lettice | Nazeing, Essex, England | P1723 | Marquardt | |
Died
		
                Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Died   | Person ID | Tree | ||
| 1 |  ALGER,  Francis | 5 Jul 1582 | Nazeing, Essex, England | P1724 | Marquardt | 
| 2 |  CAMP,  John | 11 June 1630 | Nazeing, Essex, England | P545 | Marquardt | 
| 3 |  GOORE,  Mary | 30 October 1620 | Nazeing, Essex, England | P544 | Marquardt | 
