
Phebe DRIVER
 1711 - 1779  (~ 68 years)
 1711 - 1779  (~ 68 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Phebe DRIVER  b. Jun 1711 d. 16 Dec 1779
 Francis ESTLACK  b. 30 Jan 1707 d. 10 Oct 1783 Francis ESTLACK  b. 30 Jan 1707 d. 10 Oct 1783
 - 2  Restore ESTLACK  b. 13 Feb 1734 d. 17 Apr 1773 b. 13 Feb 1734 d. 17 Apr 1773
- 2  Elizabeth ESTLACK  b. 14 May 1736 d. 1 Sep 1765 b. 14 May 1736 d. 1 Sep 1765
- 2  Joseph EASTLACK  b. 20 Nov 1738 d. 3 Sep 1818 b. 20 Nov 1738 d. 3 Sep 1818
- 2  Samuel S ESTLACK  b. 20 Feb 1740 d. 6 Mar 1798 b. 20 Feb 1740 d. 6 Mar 1798
- 2  Sarah ESTLACK  b. 27 May 1742 b. 27 May 1742
- 2  Ann EASTLACK  b. 8 Mar 1744 d. 15 Jan 1806 b. 8 Mar 1744 d. 15 Jan 1806
- 2  Mary ESTLACK  b. 7 Mar 1746 d. 15 Oct 1801 b. 7 Mar 1746 d. 15 Oct 1801
- 2  Pheby ESTLACK  b. 15 May 1748 b. 15 May 1748
 
- 2  Restore ESTLACK 
 
